Наименование | Производитель | Параметры | Наличие | РРЦ* | Цена | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 215/50 R18 W(270); | 3 шт. | 9 110 ₽ | 9 110 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 215/60 R17 H(210); | 17 шт. | 8 050 ₽ | 8 050 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 215/65 R16 V102 | TRIANGLE | Лето; Размер 215/65 R16 V(240); | >50 шт. | 7 840 ₽ | 7 840 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 215/65 R17 V99 | TRIANGLE | Лето; Размер 215/65 R17 V(240); | 8 шт. | 9 200 ₽ | 9 200 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 215/70 R16 H(210); | >50 шт. | 8 150 ₽ | 8 150 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/55 R18 W(270); | 2 шт. | 9 340 ₽ | 9 340 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/55 R19 V(240); | 48 шт. | 10 160 ₽ | 10 160 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/60 R17 V(240); | 9 шт. | 8 990 ₽ | 8 990 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 225/60 R18 W104 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/60 R18 W(270); | >50 шт. | 9 480 ₽ | 9 480 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 225/65 R17 V106 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/65 R17 V(240); | 45 шт. | 8 780 ₽ | 8 780 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 225/70 R16 H103 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/70 R16 H(210); | 46 шт. | 9 190 ₽ | 9 190 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/50 R18 V(240); | 42 шт. | 9 710 ₽ | 9 710 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/55 R18 V(240); | 8 шт. | 10 070 ₽ | 10 070 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/55 R19 W(270); | 19 шт. | 11 450 ₽ | 11 450 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/60 R16 H(210); | 8 шт. | 8 490 ₽ | 8 490 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 235/65 R17 V108 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/65 R17 V(240); | >50 шт. | 9 830 ₽ | 9 830 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 235/65 R18 H106 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/65 R18 H(210); | 16 шт. | 10 510 ₽ | 10 510 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/70 R16 H(210); | 4 шт. | 9 770 ₽ | 9 770 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/60 R18 H(210); | 5 шт. | 11 100 ₽ | 11 100 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/65 R17 H(210); | 6 шт. | 10 750 ₽ | 10 750 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/70 R16 H(210); | 18 шт. | 11 510 ₽ | 11 510 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 255/50 R19 V(240); | 4 шт. | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 255/55 R18 W(270); | 6 шт. | 11 580 ₽ | 11 580 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 255/55 R19 W(270); | 44 шт. | 12 850 ₽ | 12 850 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 255/70 R15 H(210); | 8 шт. | 10 510 ₽ | 10 510 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 265/50 R20 Y(300); | 13 шт. | 13 790 ₽ | 13 790 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 265/60 R18 V114 | TRIANGLE | Лето; Размер 265/60 R18 V(240); | >50 шт. | 12 850 ₽ | 12 850 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 265/65 R18 H(210); | 16 шт. | 14 020 ₽ | 14 020 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 265/70 R16 H(210); | 7 шт. | 11 650 ₽ | 11 650 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 275/50 R20 W113 | TRIANGLE | Лето; Размер 275/50 R20 W(270); | 38 шт. | 18 140 ₽ | 18 140 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 275/60 R20 H(210); | 12 шт. | 17 010 ₽ | 17 010 ₽ | |
|
AdvanteX SUV TR259 | TRIANGLE | Лето; Размер 285/50 R20 W(270); | 6 шт. | 17 570 ₽ | 17 570 ₽ | |
|
AdvanteX TC101 | TRIANGLE | Лето; Размер 185/50 R16 V(240); | 4 шт. | 5 390 ₽ | 5 390 ₽ | |
|
AdvanteX TC101 | TRIANGLE | Лето; Размер 215/65 R17 W(270); | 32 шт. | 8 620 ₽ | 8 620 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 10.5/0 R15C S(180); | 6 шт. | 14 740 ₽ | 14 740 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 205/70 R15 T96 | TRIANGLE | Лето; Размер 205/70 R15 T(190); | 8 шт. | 8 140 ₽ | 8 140 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 215/75 R15 S(180); | 5 шт. | 9 190 ₽ | 9 190 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/75 R15C S(180); | 2 шт. | 10 390 ₽ | 10 390 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 225/75 R16 Q(160); | >50 шт. | 10 480 ₽ | 10 480 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/60 R18 T(190); | 7 шт. | 11 240 ₽ | 11 240 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 235/75 R15C S(180); | 2 шт. | 10 040 ₽ | 10 040 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/65 R17 T(190); | 40 шт. | 11 450 ₽ | 11 450 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/70 R16 S(180); | 26 шт. | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/70 R17C T(190); | 8 шт. | 13 670 ₽ | 13 670 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/75 R16 Q(160); | 19 шт. | 12 250 ₽ | 12 250 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 245/75 R17 R(170); | 12 шт. | 13 440 ₽ | 13 440 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 255/70 R16 T115 | TRIANGLE | Лето; Размер 255/70 R16 T(190); | 4 шт. | 13 520 ₽ | 13 520 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 265/50 R20 T111 | TRIANGLE | Лето; Размер 265/50 R20 T(190); | 2 шт. | 15 300 ₽ | 15 300 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 265/60 R18 H(210); | 30 шт. | 14 020 ₽ | 14 020 ₽ | |
|
AgileX A/T TR292 | TRIANGLE | Лето; Размер 265/65 R17 S(180); | 6 шт. | 13 350 ₽ | 13 350 ₽ | |
Шины Triangle хорошо известны отечественным автомобилистам. Эти покрышки достаточно бюджетные, процент брака ничтожно мал. Производитель подвергает свою продукцию многоступенчатому контролю качества, скаты изготавливаются из качественного сырья. Резина обладает достаточными параметрами эластичности, независимо от погодных условий показывает цепкое сцепление.
Покрышки выдерживают до 50 тысяч километров пробега. Это высокий показатель для покрышек данного сегмента. Форм-фактор резины сбалансирован и позволяет экономно расходовать топливо. Покрышки демонстрируют высокий акустический комфорт, низкий уровень шума возможен даже в авто с плохой звукоизоляцией.
Огромный плюс шин Triangle в том, что они предсказуемы в своем поведении, автомобилисты быстро привыкают к этой резине и начинают интуитивно ее чувствовать.