Наименование | Производитель | Параметры | Наличие | РРЦ* | Цена | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iceGuard iG50 + | YOKOHAMA | Нешипованные; Зима; Размер 205/55 R16 Q (160); | 4 шт. | 7 530 ₽ | 7 530 ₽ | |
|
iceGuard iG65 | YOKOHAMA | Шипованные; Зима; Размер 205/65 R16 T (190); | 4 шт. | 9 550 ₽ | 9 550 ₽ | |
|
iceGuard iG55 | YOKOHAMA | Шипованные; Зима; Размер 215/55 R17 T (190); | 4 шт. | 12 210 ₽ | 12 210 ₽ | |
|
Geolandar i/T-S (G073) | YOKOHAMA | Нешипованные; Зима; Размер 215/60 R17 Q (160); | 4 шт. | 11 540 ₽ | 11 540 ₽ | |
|
iceGuard iG55 | YOKOHAMA | Шипованные; Зима; Размер 215/70 R16 T (190); | 4 шт. | 12 270 ₽ | 12 270 ₽ | |
|
Parada Spec-X PA02 | YOKOHAMA | Лето; Размер 285/40 R22 V (240); | 4 шт. | 42 850 ₽ | 42 850 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 315/30 R22 Y (300); | 2 шт. | 42 170 ₽ | 42 170 ₽ | |
|
Advan dB V552 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R20 W(270); | 6 шт. | 23 850 ₽ | 23 850 ₽ | |
|
Advan Fleva (V701) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R18 W (270); | 4 шт. | 16 620 ₽ | 16 620 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 215/40 R18 W(270); | 3 шт. | 19 460 ₽ | 19 460 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/40 R19 W(270); | 2 шт. | 21 350 ₽ | 21 350 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/50 R17 W(270); | 4 шт. | 12 780 ₽ | 12 780 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R18 W(270); | 2 шт. | 16 100 ₽ | 16 100 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/35 R18 W(270); | 2 шт. | 16 200 ₽ | 16 200 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R19 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 28 040 ₽ | 28 040 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/40 R19 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 26 350 ₽ | 26 350 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 285/35 R22 Y (300); | 2 шт. | 34 270 ₽ | 34 270 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/35 R19 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 28 820 ₽ | 28 820 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/35 R20 Y (300); | 2 шт. | 28 120 ₽ | 28 120 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/30 R20 Y (300); | 2 шт. | 36 570 ₽ | 36 570 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/45 R19 Y (300); | 4 шт. | 20 930 ₽ | 20 930 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/35 R19 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 33 380 ₽ | 33 380 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R18 Y (300); | 2 шт. | 17 510 ₽ | 17 510 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/50 R18 W (270); | 4 шт. | 17 600 ₽ | 17 600 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 265/35 R18 Y (300); | 2 шт. | 22 860 ₽ | 22 860 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 265/40 R21 Y (300); | 2 шт. | 29 420 ₽ | 29 420 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/40 R19 Y (300); | 2 шт. | 23 400 ₽ | 23 400 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/35 R19 Y (300); | 2 шт. | 25 820 ₽ | 25 820 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 295/30 R20 Y (300); | 2 шт. | 32 390 ₽ | 32 390 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/35 R19 Y (300); | 2 шт. | 28 650 ₽ | 28 650 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 285/40 R22 Y (300); | 2 шт. | 43 500 ₽ | 43 500 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 315/35 R20 Y (300); | 2 шт. | 34 940 ₽ | 34 940 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R19 Y (300); | 2 шт. | 23 810 ₽ | 23 810 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 325/35 R22 Y (300); | 2 шт. | 45 450 ₽ | 45 450 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R19 Y (300); | 2 шт. | 25 160 ₽ | 25 160 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 295/35 R21 Y (300); | 4 шт. | 32 550 ₽ | 32 550 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 285/45 R22 Y (300); | 4 шт. | 41 760 ₽ | 41 760 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R19 Y (300); | 2 шт. | 29 930 ₽ | 29 930 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 325/40 R22 Y (300); | 4 шт. | 45 110 ₽ | 45 110 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 265/35 R20 Y (300); | 2 шт. | 36 630 ₽ | 36 630 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R20 Y (300); | 2 шт. | 28 550 ₽ | 28 550 ₽ | |
|
Advan Sport V103B | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R20 Y(300); | 4 шт. | 17 720 ₽ | 17 720 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/40 R21 Y (300); | 4 шт. | 26 280 ₽ | 26 280 ₽ | |
|
Advan Sport V105 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R17 W(270); | 2 шт. | 14 830 ₽ | 14 830 ₽ | |
|
Advan Sport V105S | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/50 R18 W(270); | 4 шт. | 17 600 ₽ | 17 600 ₽ | |
|
Advan Sport V105S | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/35 R18 Y(300); | 3 шт. | 17 260 ₽ | 17 260 ₽ | |
|
Advan Sport V105S | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R18 Y(300); Run Flat | 2 шт. | 28 100 ₽ | 28 100 ₽ | |
|
Advan Sport V105S | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R20 Y(300); Run Flat | 4 шт. | 32 140 ₽ | 32 140 ₽ | |
|
Advan Sport V105T 285/45 R20 Y112 | YOKOHAMA | Лето; Размер 285/45 R20 Y(300); | 4 шт. | 33 960 ₽ | 33 960 ₽ | |
|
Advan Sport V107E | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R21 Y(300); | 2 шт. | 34 590 ₽ | 34 590 ₽ | |
Японские шины Yokohama производятся на основе современных разработок. В резиновую смесь добавляют полимеры, кремниевые волокна, силику. Эти элементы повышают показатели прочности и эластичности. Боковины становятся более жесткими за счет нейлоновых вставок, такой ход снижает опасность механических повреждений при езде по снегу, льду.
Протектор наделен разветвленной сетью дренажных каналов, благодаря которым эффективно выводятся влага, мокрая грязь. Курсовую устойчивость авто повышает многогранник, находящийся в центре протектора. Шипы изготавливаются из металла, их форма - в виде конуса, по бокам - в виде треугольника.
Независимые тестирования показали, что шины данного бренда демонстрируют эффективное экстренное торможение на сухом полотне, а также высокий уровень управляемости на твердом покрытии.