Наименование | Производитель | Параметры | Наличие | РРЦ* | Цена | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104ZR | YOKOHAMA | Размер 245/70 R19.5 M(10); | 2 шт. | 30 102 ₽ | 30 102 ₽ | |
|
iceGuard iG50 + | YOKOHAMA | Нешипованные; Зима; Размер 205/55 R16 Q (160); | 4 шт. | 7 530 ₽ | 7 530 ₽ | |
|
iceGuard iG50 + | YOKOHAMA | Нешипованные; Зима; Размер 205/60 R16 Q (160); | 4 шт. | 7 910 ₽ | 7 910 ₽ | |
|
iceGuard iG55 | YOKOHAMA | Шипованные; Зима; Размер 215/55 R17 T (190); | 7 шт. | 12 210 ₽ | 12 210 ₽ | |
|
Geolandar i/T-S (G073) | YOKOHAMA | Нешипованные; Зима; Размер 215/60 R17 Q (160); | 4 шт. | 11 540 ₽ | 11 540 ₽ | |
|
iceGuard iG55 | YOKOHAMA | Шипованные; Зима; Размер 215/70 R16 T (190); | 6 шт. | 12 270 ₽ | 12 270 ₽ | |
|
Parada Spec-X PA02 | YOKOHAMA | Лето; Размер 285/40 R22 V (240); | 4 шт. | 44 520 ₽ | 44 520 ₽ | |
|
704R | YOKOHAMA | Размер 295/80 R22.5 M(10); | 24 шт. | 48 320 ₽ | 48 320 ₽ | |
|
704R | YOKOHAMA | Размер 315/60 R22.5 L(120); | 10 шт. | 51 225 ₽ | 51 225 ₽ | |
|
704R | YOKOHAMA | Размер 315/70 R22.5 L(120); | 40 шт. | 55 575 ₽ | 55 575 ₽ | |
|
704R | YOKOHAMA | Размер 315/80 R22.5 M(10); | 20 шт. | 50 915 ₽ | 50 915 ₽ | |
|
901ZS | YOKOHAMA | Размер 295/80 R22.5 M(10); | 2 шт. | 47 363 ₽ | 47 363 ₽ | |
|
902W | YOKOHAMA | Размер 315/70 R22.5 L(120); | 16 шт. | 55 312 ₽ | 55 312 ₽ | |
|
Advan dB V552 235/45 R18 W94 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/45 R18 W(270); | 8 шт. | 16 810 ₽ | 16 810 ₽ | |
|
Advan dB V552 235/50 R17 V96 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/50 R17 V(240); | 4 шт. | 15 640 ₽ | 15 640 ₽ | |
|
Advan dB V552 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R20 W(270); | 6 шт. | 23 850 ₽ | 23 850 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/45 R18 W(270); | >50 шт. | 17 310 ₽ | 17 310 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/50 R18 W(270); | 6 шт. | 18 360 ₽ | 18 360 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R18 Y(300); | 2 шт. | 17 740 ₽ | 17 740 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R19 W(270); | 4 шт. | 23 140 ₽ | 23 140 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R19 Y(300); | 5 шт. | 25 350 ₽ | 25 350 ₽ | |
|
Advan Fleva (V701) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R18 W (270); | 4 шт. | 17 270 ₽ | 17 270 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 215/40 R18 W(270); | 12 шт. | 20 220 ₽ | 20 220 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/40 R19 W(270); | 4 шт. | 22 180 ₽ | 22 180 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/50 R17 W(270); | 4 шт. | 13 270 ₽ | 13 270 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/50 R18 V(240); | 5 шт. | 17 470 ₽ | 17 470 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/35 R19 W(270); | 2 шт. | 23 690 ₽ | 23 690 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R19 W(270); | 6 шт. | 21 860 ₽ | 21 860 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/30 R19 W(270); | 16 шт. | 19 570 ₽ | 19 570 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/35 R18 W(270); | 2 шт. | 14 930 ₽ | 14 930 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 255/35 R19 W96 | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/35 R19 W(270); | 4 шт. | 23 950 ₽ | 23 950 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 265/30 R19 W(270); | 2 шт. | 23 040 ₽ | 23 040 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/35 R19 W(270); | 4 шт. | 26 370 ₽ | 26 370 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/35 R19 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 29 940 ₽ | 29 940 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R20 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 32 270 ₽ | 32 270 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/30 R20 Y (300); | 2 шт. | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R20 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 33 390 ₽ | 33 390 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/35 R20 Y (300); | 2 шт. | 29 210 ₽ | 29 210 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R18 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 22 840 ₽ | 22 840 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/45 R19 Y (300); | 4 шт. | 21 740 ₽ | 21 740 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/40 R18 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 29 200 ₽ | 29 200 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R18 Y (300); | 2 шт. | 18 190 ₽ | 18 190 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/45 R18 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 20 920 ₽ | 20 920 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 265/35 R18 Y (300); | 2 шт. | 22 860 ₽ | 22 860 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 255/40 R18 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 27 380 ₽ | 27 380 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/40 R19 Y (300); Run Flat | 2 шт. | 27 380 ₽ | 27 380 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 315/30 R22 Y (300); | 2 шт. | 45 120 ₽ | 45 120 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 295/30 R20 Y (300); | 2 шт. | 33 650 ₽ | 33 650 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 275/35 R19 Y (300); | 2 шт. | 29 760 ₽ | 29 760 ₽ | |
|
Advan Sport (V107) | YOKOHAMA | Лето; Размер 325/35 R22 Y (300); | 2 шт. | 47 220 ₽ | 47 220 ₽ | |
Японские шины Yokohama производятся на основе современных разработок. В резиновую смесь добавляют полимеры, кремниевые волокна, силику. Эти элементы повышают показатели прочности и эластичности. Боковины становятся более жесткими за счет нейлоновых вставок, такой ход снижает опасность механических повреждений при езде по снегу, льду.
Протектор наделен разветвленной сетью дренажных каналов, благодаря которым эффективно выводятся влага, мокрая грязь. Курсовую устойчивость авто повышает многогранник, находящийся в центре протектора. Шипы изготавливаются из металла, их форма - в виде конуса, по бокам - в виде треугольника.
Независимые тестирования показали, что шины данного бренда демонстрируют эффективное экстренное торможение на сухом полотне, а также высокий уровень управляемости на твердом покрытии.