Наименование | Производитель | Параметры | Наличие | РРЦ* | Цена | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula Energy | FORMULA | Лето; Размер 175/65 R14 T (190); | 3 шт. | 4 600 ₽ | 4 600 ₽ | |
|
All Terrain | CORDIANT | Лето; Размер 205/70 R15 H (210); | 13 шт. | 7 460 ₽ | 7 460 ₽ | |
|
P7 Cinturato | PIRELLI | Лето; Размер 205/60 R16 H (210); | >50 шт. | 7 760 ₽ | 7 760 ₽ | |
|
КАМА BREEZE НК-132 | Нижнекамскшина | Лето; Размер 185/70 R14 T (190); | 13 шт. | 3 965 ₽ | 3 965 ₽ | |
|
PremiumControl | GISLAVED | Лето; Размер 195/55 R15 H (103); | 12 шт. | 8 280 ₽ | 8 280 ₽ | |
|
КАМА BREEZE НК-132 | Нижнекамскшина | Лето; Размер 195/65 R15 H (210); | >50 шт. | 3 880 ₽ | 3 880 ₽ | |
|
MP47 | Torero | Лето; Размер 205/70 R15 H (210); | 12 шт. | 7 980 ₽ | 7 980 ₽ | |
|
Commercio 4Seasons | SAILUN | Лето; Размер 195/70 R15C T (190); | 12 шт. | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | |
|
КАМА-365 НК-241 | Нижнекамскшина | Лето; Размер 205/55 R16 H (210); | 28 шт. | 4 380 ₽ | 4 380 ₽ | |
|
Strada Asimmetrico V-130 | VIATTI | Лето; Размер 205/55 R16 V (240); | >50 шт. | 5 230 ₽ | 5 230 ₽ | |
|
Strada Asimmetrico V-130 | VIATTI | Лето; Размер 215/60 R16 V (240); | 7 шт. | 6 935 ₽ | 6 935 ₽ | |
|
КАМА-365 НК-242 | Нижнекамскшина | Лето; Размер 215/70 R16 T (190); | 29 шт. | 6 870 ₽ | 6 870 ₽ | |
|
Bosco V-237 | VIATTI | Лето; Размер 225/55 R18 V (240); | 10 шт. | 9 050 ₽ | 9 050 ₽ | |
|
КАМА-219 | Нижнекамскшина | Лето; Размер 225/75 R16 Q (160); | >50 шт. | 8 150 ₽ | 8 150 ₽ | |
|
КАМА-221 | Нижнекамскшина | Лето; Размер 235/70 R16 Q (160); | 16 шт. | 8 230 ₽ | 8 230 ₽ | |
|
Bosco V-237 | VIATTI | Лето; Размер 245/70 R16 -; | 4 шт. | 9 740 ₽ | 9 740 ₽ | |
|
Terramax A/T | SAILUN | Лето; Размер 245/70 R16 S (180); | 12 шт. | 10 700 ₽ | 10 700 ₽ | |
|
Terramax A/T | SAILUN | Лето; Размер 245/75 R16 S (180); | 4 шт. | 11 250 ₽ | 11 250 ₽ | |
|
Scorpion | PIRELLI | Лето; Размер 255/45 R19 V (240); | 6 шт. | 20 550 ₽ | 20 550 ₽ | |
|
Scorpion | PIRELLI | Лето; Размер 255/45 R20 Y (300); | 8 шт. | 38 340 ₽ | 38 340 ₽ | |
|
Atrezzo ZSR SUV | SAILUN | Лето; Размер 255/55 R18 V (240); | 18 шт. | 10 050 ₽ | 10 050 ₽ | |
|
Atrezzo SVR LX | SAILUN | Лето; Размер 265/35 R22 W (270); | 4 шт. | 13 100 ₽ | 13 100 ₽ | |
|
P Zero | PIRELLI | Лето; Размер 265/45 R20 Y (300); | 4 шт. | 41 930 ₽ | 41 930 ₽ | |
|
Scorpion Verde A/S | PIRELLI | Лето; Размер 265/50 R20 V (240); | 4 шт. | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
|
Pilot Sport 4 SUV | MICHELIN | Лето; Размер 275/40 R21 Y (300); | 2 шт. | 44 970 ₽ | 44 970 ₽ | |
|
P Zero New | PIRELLI | Лето; Размер 275/45 R21 Y (300); | 4 шт. | 44 640 ₽ | 44 640 ₽ | |
|
Atrezzo ZSR SUV | SAILUN | Лето; Размер 275/55 R20 V (240); | 4 шт. | 15 850 ₽ | 15 850 ₽ | |
|
Atrezzo ZSR SUV | SAILUN | Лето; Размер 275/60 R20 V (240); | 7 шт. | 14 400 ₽ | 14 400 ₽ | |
|
Parada Spec-X PA02 | YOKOHAMA | Лето; Размер 285/40 R22 V (240); | 4 шт. | 42 850 ₽ | 42 850 ₽ | |
|
Scorpion Verde | PIRELLI | Лето; Размер 285/45 R20 Y (300); | 8 шт. | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | |
|
P Zero | PIRELLI | Лето; Размер 295/40 R21 Y (300); | 11 шт. | 44 490 ₽ | 44 490 ₽ | |
|
Atrezzo SVR LX | SAILUN | Лето; Размер 295/45 R20 V (240); | 4 шт. | 19 250 ₽ | 19 250 ₽ | |
|
Atrezzo SVR LX | SAILUN | Лето; Размер 305/40 R22 V (240); | 4 шт. | 21 200 ₽ | 21 200 ₽ | |
|
Advan Sport (V105) | YOKOHAMA | Лето; Размер 315/30 R22 Y (300); | 2 шт. | 42 170 ₽ | 42 170 ₽ | |
|
P Zero New | PIRELLI | Лето; Размер 315/40 R21 Y (300); | 4 шт. | 44 020 ₽ | 44 020 ₽ | |
|
ADAMAS | POWERTRAC | Лето; Размер 185/60 R14 H (210); | 2 шт. | 3 450 ₽ | 3 450 ₽ | |
|
Advan dB V552 235/45 R18 W94 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/45 R18 W(270); | 20 шт. | 16 180 ₽ | 16 180 ₽ | |
|
Advan dB V552 235/50 R17 V96 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/50 R17 V(240); | 4 шт. | 15 060 ₽ | 15 060 ₽ | |
|
Advan dB V552 235/55 R17 V99 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/55 R17 V(240); | 4 шт. | 14 270 ₽ | 14 270 ₽ | |
|
Advan dB V552 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R20 W(270); | 6 шт. | 23 850 ₽ | 23 850 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/45 R18 W(270); | 28 шт. | 16 670 ₽ | 16 670 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/50 R18 W(270); | 4 шт. | 17 670 ₽ | 17 670 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/40 R19 W(270); | 4 шт. | 22 270 ₽ | 22 270 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R19 Y(300); | 4 шт. | 24 410 ₽ | 24 410 ₽ | |
|
Advan dB V553 | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/50 R18 W(270); | 4 шт. | 19 850 ₽ | 19 850 ₽ | |
|
Advan Fleva (V701) | YOKOHAMA | Лето; Размер 245/45 R18 W (270); | 4 шт. | 16 620 ₽ | 16 620 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 215/40 R18 W(270); | 4 шт. | 19 460 ₽ | 19 460 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/40 R19 W(270); | 4 шт. | 21 350 ₽ | 21 350 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 225/45 R19 W(270); | 4 шт. | 19 660 ₽ | 19 660 ₽ | |
|
Advan Fleva V701 | YOKOHAMA | Лето; Размер 235/50 R18 V(240); | 4 шт. | 16 820 ₽ | 16 820 ₽ | |
Необходимой частью полной комплектации любого автомобиля являются шины. В зависимости от сезона каждый автовладелец должен иметь в запасе несколько комплектов автошин для комфортного и безопасного вождения.
На сайте нашего интернет-магазина «Мир колес» можно подобрать наиболее подходящий вам вариант. Чтобы облегчить поиск нужного комплекта шин конкретно для вашего запроса – в данном разделе есть фильтр с возможностью выбора определенной модели автомобиля. Это поможет сократить ассортимент до необходимых позиций и не тратить время на просмотр характеристик каждого товара. «Мир колес» предлагает широкий выбор автомобильных шин, поэтому каждый автолюбитель сможет сделать покупки от проверенных производителей в соответствии со своими пожеланиями и бюджетом. Цена на шины начинается от примерно 2 400 руб. Также существуют выгодные условия рассрочки, помогающие не откладывать приобретение автошин для вашего «железного коня».
При необходимости вы можете воспользоваться доставкой товара. При заказе более, чем на 15 000 рублей – доставка бесплатна.