Подбор по автомобилю

Автомобильные шины BARS

Наименование Производитель Параметры Наличие РРЦ* Цена Количество Купить
SolarFlexx BARS Лето; Размер 175/65 R14 H(210); 40 шт. 4 290 ₽ 4 290 ₽
SolarFlexx BARS Лето; Размер 175/70 R14 T(190); >50 шт. 4 430 ₽ 4 430 ₽
SolarFlexx BARS Лето; Размер 185/60 R15 H(210); 2 шт. 4 950 ₽ 4 950 ₽
SolarFlexx BARS Лето; Размер 185/70 R14 H(210); 12 шт. 4 990 ₽ 4 990 ₽
UZ100 BARS Лето; Размер 165/70 R13 T(190); 6 шт. 3 380 ₽ 3 380 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 175/70 R13 T(190); 40 шт. 3 390 ₽ 3 390 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 185/55 R15 V(240); 28 шт. 4 030 ₽ 4 030 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 185/60 R14 H(210); >50 шт. 3 680 ₽ 3 680 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 185/65 R14 H(210); 5 шт. 3 860 ₽ 3 860 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 195/55 R15 V(240); >50 шт. 4 560 ₽ 4 560 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 195/55 R16 H(210); 22 шт. 5 360 ₽ 5 360 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 195/60 R15 V(240); 36 шт. 4 370 ₽ 4 370 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 195/65 R15 H(210); >50 шт. 4 350 ₽ 4 350 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 215/55 R17 V(240); >50 шт. 7 160 ₽ 7 160 ₽
UZ200 BARS Лето; Размер 215/60 R16 V(240); 4 шт. 5 790 ₽ 5 790 ₽
UZ300 BARS Лето; Размер 215/55 R16 W(270); 12 шт. 5 740 ₽ 5 740 ₽
UZ300 BARS Лето; Размер 225/50 R17 W(270); 37 шт. 6 540 ₽ 6 540 ₽
UZ310 BARS Лето; Размер 215/50 R17 W(270); 34 шт. 6 390 ₽ 6 390 ₽
UZ310 BARS Лето; Размер 235/50 R18 W(270); 32 шт. 7 790 ₽ 7 790 ₽
XL607 BARS Размер 185/75 R16C P(150); 6 шт. 6 000 ₽ 6 000 ₽
XL607 BARS Размер 195/75 R16C R(170); 25 шт. 7 010 ₽ 7 010 ₽
XL630 BARS Размер 195/70 R15C N(140); 8 шт. 6 770 ₽ 6 770 ₽
XL640 BARS Размер 225/70 R15C R(170); 4 шт. 7 970 ₽ 7 970 ₽

Уважаемый покупатель!
Оставите Ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
График работы менеджера: Пн-Пт. с 8.00 до 17.00, Сб. с 8.00 до 14.00

Уважаемый покупатель!
Оставите Ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
График работы менеджера: Пн-Пт. с 8.00 до 17.00, Сб. с 8.00 до 14.00