Наименование | Производитель | Параметры | Наличие | РРЦ* | Цена | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alenza 001 | BRIDGESTONE | Лето; Размер 265/50 R20 V (240); | 2 шт. | 18 950 ₽ | 18 950 ₽ | |
|
Alenza 001 * | BRIDGESTONE | Лето; Размер 255/55 R18 W(270); | 7 шт. | 19 970 ₽ | 19 970 ₽ | |
|
Alenza 001 * RFT | BRIDGESTONE | Лето; Размер 245/40 R21 Y(300); | 6 шт. | 55 680 ₽ | 55 680 ₽ | |
|
Alenza 001 * RFT | BRIDGESTONE | Лето; Размер 275/35 R21 Y(300); | >50 шт. | 44 090 ₽ | 44 090 ₽ | |
|
Blizzak DM-V2 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 225/60 R17 S(180); | 4 шт. | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | |
|
Blizzak DM-V3 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 215/65 R17 T(190); | 3 шт. | 9 050 ₽ | 9 050 ₽ | |
|
Blizzak DM-V3 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 275/50 R21 T(190); | 3 шт. | 43 185 ₽ | 43 185 ₽ | |
|
Blizzak DM-V3 295/35 R21 T107 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 295/35 R21 T(190); | 4 шт. | 43 552 ₽ | 43 552 ₽ | |
|
Blizzak DM-V3 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 295/35 R21 T(190); | 2 шт. | 20 700 ₽ | 20 700 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 215/55 R17 T(190); | 2 шт. | 11 650 ₽ | 11 650 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 215/55 R17 T(190); | 5 шт. | 9 910 ₽ | 9 910 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 225/45 R17 S(180); | 3 шт. | 11 940 ₽ | 11 940 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 225/55 R16 S(180); | 4 шт. | 9 820 ₽ | 9 820 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 235/40 R18 S(180); | 2 шт. | 11 610 ₽ | 11 610 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 235/40 R18 S(180); | 4 шт. | 16 590 ₽ | 16 590 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 255/45 R19 S(180); | 3 шт. | 18 180 ₽ | 18 180 ₽ | |
|
Blizzak Ice | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 275/40 R19 H(210); | 12 шт. | 56 277 ₽ | 56 277 ₽ | |
|
Blizzak LM005 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 195/50 R15 H(210); | 5 шт. | 8 570 ₽ | 8 570 ₽ | |
|
Blizzak LM005 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 215/50 R19 T(190); | 2 шт. | 13 920 ₽ | 13 920 ₽ | |
|
Blizzak LM005 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 235/45 R17 V(240); | 2 шт. | 15 220 ₽ | 15 220 ₽ | |
|
Blizzak LM005 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 245/65 R17 H(210); | 3 шт. | 18 432 ₽ | 18 432 ₽ | |
|
Blizzak Spike-01 | BRIDGESTONE | Шипованные; Зима; Размер 235/60 R17 T (190); | 2 шт. | 6 470 ₽ | 6 470 ₽ | |
|
Blizzak Spike-02 SUV | BRIDGESTONE | Шипованные; Зима; Размер 215/70 R16 T(190); | 2 шт. | 10 470 ₽ | 10 470 ₽ | |
|
Blizzak VRX | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 205/50 R17 S (180); | 2 шт. | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | |
|
Blizzak W995 | BRIDGESTONE | Нешипованные; Зима; Размер 195/70 R15C R(170); | 40 шт. | 14 097 ₽ | 14 097 ₽ | |
|
Dueler H/P Sport AO | BRIDGESTONE | Лето; Размер 235/55 R19 W(270); | 9 шт. | 27 125 ₽ | 27 125 ₽ | |
|
Ice Cruiser 7000S | BRIDGESTONE | Шипованные; Зима; Размер 225/60 R17 T(190); | 4 шт. | 10 670 ₽ | 10 670 ₽ | |
|
Potenza RE050A | BRIDGESTONE | Лето; Размер 255/30 R19 Y(300); Run Flat | 2 шт. | 18 370 ₽ | 18 370 ₽ | |
|
Potenza RE050A | BRIDGESTONE | Лето; Размер 305/30 R19 (Y); | 7 шт. | 26 480 ₽ | 26 480 ₽ | |
|
Potenza RE050A I | BRIDGESTONE | Лето; Размер 255/35 R18 W(270); Run Flat | 3 шт. | 17 190 ₽ | 17 190 ₽ | |
|
Potenza S001 | BRIDGESTONE | Лето; Размер 225/35 R19 Y(300); Run Flat | 5 шт. | 17 430 ₽ | 17 430 ₽ | |
|
Potenza S001 | BRIDGESTONE | Лето; Размер 295/35 R20 (Y); | 2 шт. | 30 130 ₽ | 30 130 ₽ | |
|
Potenza S007A | BRIDGESTONE | Лето; Размер 265/40 R19 Y(300); | 14 шт. | 18 390 ₽ | 18 390 ₽ | |
|
Potenza S007A | BRIDGESTONE | Лето; Размер 295/35 R20 Y(300); | 17 шт. | 27 250 ₽ | 27 250 ₽ | |
|
Potenza S007A | BRIDGESTONE | Лето; Размер 305/30 R20 Y(300); | 6 шт. | 20 840 ₽ | 20 840 ₽ | |
|
Potenza Sport | BRIDGESTONE | Лето; Размер 275/45 R20 Y (300); | 2 шт. | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | |
|
Potenza Sport | BRIDGESTONE | Лето; Размер 235/40 R20 Y (300); | 4 шт. | 16 350 ₽ | 16 350 ₽ | |
|
Potenza Sport | BRIDGESTONE | Лето; Размер 245/40 R20 Y(300); | 40 шт. | 33 910 ₽ | 33 910 ₽ | |
|
Potenza Sport | BRIDGESTONE | Лето; Размер 275/45 R18 Y(300); | 3 шт. | 20 410 ₽ | 20 410 ₽ | |
|
Potenza Sport | BRIDGESTONE | Лето; Размер 285/35 R21 Y(300); | 14 шт. | 57 090 ₽ | 57 090 ₽ | |
|
Potenza Sport | BRIDGESTONE | Лето; Размер 285/45 R19 Y(300); | 2 шт. | 36 202 ₽ | 36 202 ₽ | |
|
Turanza T005 | BRIDGESTONE | Лето; Размер 205/60 R17 W(270); | 2 шт. | 17 460 ₽ | 17 460 ₽ | |
|
Turanza T005 | BRIDGESTONE | Лето; Размер 215/50 R18 W(270); | 12 шт. | 18 040 ₽ | 18 040 ₽ | |
|
Turanza T005 | BRIDGESTONE | Лето; Размер 225/45 R18 V(240); | 6 шт. | 13 480 ₽ | 13 480 ₽ | |
|
Turanza T005 | BRIDGESTONE | Лето; Размер 255/35 R18 Y(300); | 3 шт. | 18 960 ₽ | 18 960 ₽ | |
|
Turanza T005 MO | BRIDGESTONE | Лето; Размер 225/40 R19 W(270); | 2 шт. | 25 180 ₽ | 25 180 ₽ | |
Шины Bridgestone пользуются заслуженной популярностью среди автомобилистов. Данная резина устойчива к ударам и формированию грыж. Покрышки Бриджстоун гарантируют надежное управление как на мокрой, так и на сухой дороге. Бренд известен своей передовой технологией, позволяющей оптимизированно распределять давление, которое оказывается на резину. Среди автовладельцев наиболее востребованы следующие шины марки Bridgestone:
Выпускаются также шины для спортивного транспорта и узкоспециализированная резина. Шины Бриджстоун гарантируют отменное сцепление с дорожным полотном, способствуют экономному расходу топлива, повышают устойчивость транспорта. Для изготовления резины применяются качественные материалы, что подтверждается сертифицированными документами. Отзывы владельцев машин показывают, что данные шины позволяют водителям максимально чувствовать свой автомобиль.